TeleData DIRECT shared stellt eine echte Alternative zur exklusiven Internetanbindung TeleData DIRECT dar. Bei diesem Produkt werden die technischen Highlights mit asymmetrischen Bandbreiten kombiniert, um leistungsfähige und erschwingliche Internetanbindungen bereitstellen zu können.
TeleData DIRECT shared1 | ||
Produktinhalte | ||
Bandbreite | asymmetrisch und symmetrisch von 4 Mbit/s bis 100 Mbit/s im Standard (weitere Bandbreiten auf Anfrage) |
|
Datenvolumen | Flatrate ohne Drosselung | |
Zugangssystem | vorkonfigurierter und gemanagtes Endgerät (CISCO)2 | |
Feste IP-Adressen | mind. 8 statische IPv4-Adressen (Vergabe nach RIPE-Richtlinien) |
|
IPv6-Adressen | optional | |
Service | ||
Verfügbarkeit | mind. 97,5% im Jahresmittel | |
Backup optional | ja | |
Störungsbearbeitung | während der Geschäftszeiten | |
Monitoring | Permanente Netzüberwachung inkl. Bandbreitenstatistik | |
Telefonie | SIP-Account, SIP-Trunk, Mehrgeräteanschluss, Anlagenanschluss, Primärmultiplexanschluss optional möglich |
WIR SIND FÜR SIE DA |
Infos |